TARIFAS POR MINUTO
Números especiales
Destino | Número | Establecimiento de llamada | Precio por minuto | SMS |
---|---|---|---|---|
Información de Ayuntamientos | 010 | 18,15 cénts. | 12,1 cénts./min. | - |
Información de Ayuntamientos (Modalidad C) | 010 | 0 cénts. | 0 cénts./min. | - |
Información de tráfico y auxílio en carretera | 011 | 18,15 cénts. | 12,1 cénts./min. | - |
Información Comunidad Autónoma
Euskadi Navarra Canarias |
012 | 17,33 cénts.
0 cénts. 41,14 cénts. 12,00 cénts. |
0 cénts./min.
0 cénts./min. 0 cénts./min. 2 cénts./min. |
- |
Serv. de Info.y Asesoramiento Jurídico a las mujeres víctimas de la violencia de género | 016 | GRATIS | GRATIS | - |
Línea de ayuda en ciberseguridad | 017 | GRATIS | GRATIS | - |
Línea de atención del ingreso mínimo vital | 020 | GRATIS | GRATIS | - |
Interés Social (admón. General del Estado) | 060 | 30,25 cénts.* | 0 cénts./min. | - |
Urgencias Sanitarias | 061 | 12 cénts. | 2 cénts./min. | - |
Guardia Civil | 062 | 12 cénts. | 2 cénts./min. | - |
Atención a las personas en dependencia | 065 | GRATIS | GRATIS | - |
Bomberos | 080 | 12 cénts. | GRATIS | - |
Bomberos (provincia) | 085 | GRATIS | GRATIS | - |
Policia Autonómica | 088 | GRATIS | GRATIS | - |
Policía Nacional | 091 | 12 cénts | GRATIS | - |
Policia Municipal | 092 | 12 cénts. | GRATIS | - |
Protección Civil | 1006 | GRATIS | GRATIS | - |
Emergencias | 112 | GRATIS | GRATIS | - |
DIGI mobil - Att al cliente | 1200 | GRATIS | GRATIS | - |
DIGI mobil - Búzon de voz | 1210 | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
DIGI mobil - Transferencia de saldo | 1215 | GRATIS | GRATIS | - |
Servicios VOIP non-geo nómadas | (51) | 12 cénts. | 2 cénts./min. | - |
* Precio fijo por llamada en euros, conforme a lo establecido en la Resolución de 27 de julio de 2023, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales. Aplicable desde el 08 de Noviembre de 2023.
Consulta los números de servicios de directorio: Ver precios para móvil y fijo
Numeración de red inteligente
Destino | Numero | Establecimiento de llamada | Precio por minuto | SMS |
---|---|---|---|---|
DIGI mobil - Att al Cliente | 901 666 642 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
Números 800 | 800 ... | GRATIS | GRATIS | - |
Números 900 | 900 ... | GRATIS | GRATIS | - |
Números 901 | 901 ... | 12 cénts. | 2 cénts./min. | - |
Números 902 | 902 ... | 12 cénts. | 24,2 cénts./min. | - |
Atención al cliente para recargas en cabinas (Telefónica) | 901.127.127 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
900.127.127 | GRATIS en cabinas |
GRATIS en cabinas |
- | |
Garantías Samsung | 902.167.267 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
Garantías LG | 902.500.234 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
Garantías NOKIA | 902.404.414 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
Garantías ALCATEL | 902.120.002 | 12 cénts. | 2,42 cénts./min. | - |
Números de servicios de tarificación adicional
Consulta los números de servicios de tarificación adicional: llamadas / SMS
Los precios se expresan con el 21% de IVA aplicable a Península y Baleares. Para Islas Canarias, Ceuta y Melilla, deberá realizarse el cálculo sustrayendo el 21% de IVA y aplicando el 7% de IGIC (Canarias), el 0% de IPSI (Ceuta y Melilla), aplicable desde el 1 de enero de 2020.RED DE FIBRA MÁS RÁPIDA DE ESPAÑA
Verificado por Ookla®. Basado en análisis de datos Speedtest Intelligence® de enero a junio de 2021, de julio a diciembre de 2021, de enero a junio de 2022, de julio a diciembre de 2022, de enero a junio de 2023, de julio a diciembre de 2023 y de enero a junio de 2024. Marcas comerciales de Ookla utilizadas bajo licencia.
Verificado por Ookla®. Basado en análisis de datos Speedtest Intelligence® de enero a junio de 2021, de julio a diciembre de 2021, de enero a junio de 2022, de julio a diciembre de 2022, de enero a junio de 2023, de julio a diciembre de 2023 y de enero a junio de 2024. Marcas comerciales de Ookla utilizadas bajo licencia.